

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/420
Título : | Sistema de indicadores para evaluar el impacto ambiental de la actividad antrópica en la cuenca hidrográfica Carrizal-Chone |
Autor : | Yordanis Gerardo Puerta de Armas Domínguez González, Alfredo Zenén Macías Mendoza, Malena Vanessa |
Palabras clave : | Gestión Ambiental Indicadores ambientales Cuenca hidrográfica Desarrollo sostenible |
Fecha de publicación : | 2011 |
URI : | https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/420 |
Aparece en las colecciones: | Gestión Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
2013.6.18.u1.s08.t.pdf | 522,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.