Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/2775| Título : | Composite indicator for the assessment of Sustainability. The case of Cuban nature-based tourism destinations. |
| Autor : | Pérez León, Victor Ernesto Guerrero, Flor González, Mercedes Pérez, Fátima Caballero, Rafael |
| Palabras clave : | Composite indicator Nature-based tourism Sustainability |
| Fecha de publicación : | 2013 |
| Editorial : | ELSEVIER |
| Citación : | Pérez et al. (2013).Composite indicator for the assessment of Sustainability. The case of Cuban nature-based tourism destinations. Ecological Indicators, Vol. 29, pp.316 – 324. |
| Resumen : | This paper presents a methodology for building a composite indicator to evaluate the sustainability of nature-based tourism destinations. It combines Principal Component Analysis (PCA), the distance to a reference point, and Data Envelopment Analysis (DEA) with the aim of addressing some of the objections related to the aggregation procedure. The synthetic index obtained is based on a representative series of sub-indicators of the concept of sustainable tourist development as outlined by the World Tourism Organization (WTO). We apply it to evaluate Cuban nature-based tourism destinations. The results identify the strengths and weaknesses of destinations according to sustainability, and serve as a guideline for tourism planning in the future. |
| URI : | https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/2775 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Composite indicator for the assessment of sustainability.pdf | 348,17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.