


Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/2459
Título : | Cambios en la distribución potencial de pinares del occidente de Cuba en diferentes escenarios de cambio climático |
Autor : | Geada López, Gretel Miranda Sierra, Carlos Alberto |
Palabras clave : | Cambio climático Pinus tropicalis Pinus caribaea var. caribaea |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca". Facultad de Ciencias Forestales y Agropecuarias. Departamento Forestal |
Citación : | Miranda Sierra, C.A. (217). Cambios en la distribución potencial de pinares del occidente de Cuba en diferentes escenarios de cambio climático. Tesis de Doctorado para la obtención del título de Doctor en Ciencias Forestales, Universidad Hermanos Saíz Montes de Oca, Facultad de Ciencias Forestales y Agropecuarias, Departamento Forestal, Pinar del Río |
Resumen : | Con el propósito de proyectar los cambios y posibles impactos en la distribución de hábitats potenciales para los pinares en el occidente de Cuba bajo diferentes escenarios de cambio climático, se empleó la técnica de modelación de distribución de especies con los algortimos MaxEnt Y BIOCLIM. A partir de la georreferenciación de 1851 rodales naturales de Pinus caribaea var. caribaea y de Pinus tropicalis y los datos del clima actual y futuro, se estimaron las áreas con aptitudes ambientales alta media y baja, siendo estas últimas muy superiores al área ocupada en la actualidad. El algoritmo MaxEnt con los datos del Modelo Climático Regional PRECIS-CARIBE, mostró mejor desempeño en sus predicciones de cambios e impactos. A mediano y largo plazo se espera una reducción y un ligero desplazamiento al Este de los nichos climáticos potenciales para Pinus caribaea en Pinar del Río e Isla de la Juventud, para Pinus tropicalis, que tiene áreas de aptitud ambiental alta mayor, se estima un incremento y desplazamiento al Oeste de sus nichos ecológicos en Pinar del Río, pero sin condiciones climáticas favorables en la Isla de la Juventud. Se proyecta impactos mayores en áreas que hoy son fuentes semilleras de Pinus caribaea var. caribaea. |
URI : | https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/2459 |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Forestales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESISCarlosMiran2017.pdf | 6,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.