Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/2272| Título : | Programa de actividades físico-recreativas para una mejor ocupación del tiempo libre de los adolescentes de 13 a 15 años, de la circunscripción 1 El Marabú, del Consejo Popular Urbano en el municipio San Juan y Martínez |
| Autor : | Cuesta Martínez, Luis Alberto Piñero Valladares, José Antonio |
| Palabras clave : | Actividades físico-recreativas |
| Fecha de publicación : | 2011 |
| Editorial : | Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo. Facultad de Cultura Física Nancy Uranga Romagoza |
| Resumen : | Los estudios acerca de la ocupación del tiempo libre tienen un lugar significativo en las investigaciones como elemento importante en la formación de la personalidad del hombre que se manifiestan en todos los aspectos del modo de vida y provocan cambios en los hábitos, cultura e ideología de las masas, acerca de como emplear su tiempo libre en otras actividades de sus gustos y preferencia, propiciando a su vez transformaciones sociales de carácter individual y colectivo. La presente investigación se enmarca en dicha temática, centrándose en la ocupación del tiempo libre de los adolescentes de 13 a 15 años, de la circunscripción 1 “El Marabú”, del Consejo Popular Urbano en el Municipio San Juan y Martínez, para cuya solución se propone un programa de actividades físico recreativas, en el marco del trabajo comunitario. En la realización fueron empleados diferentes métodos (teóricos y empíricos), técnicas e instrumentos investigativos, entre los que se destacan, el estudio de presupuesto tiempo (de estos adolescentes), la observación, la encuesta (a la muestra de adolescentes) y una entrevista (a informantes claves y personas relacionadas con el desarrollo de la recreación en dicha comunidad), además de otros métodos de intervención comunitaria. Como resultado final se propone un programa de actividades físico recreativas, concebido a partir de los gustos y preferencias de estos adolescentes y sobre la base de la diversidad y variedad de las actividades, aprovechando al máximo los recursos e instalaciones disponibles. Su implementación ha permitido una mayor variedad y sistematicidad en la oferta de actividades, propiciando un incremento en la participación de los adolescentes en las actividades planificadas, revelando la objetividad y aceptación de las mismas |
| URI : | https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/2272 |
| Aparece en las colecciones: | Actividad Física Comunitaria |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JOSE A. PIÑERO VALLADARES.pdf | 293,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.