Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/2270| Título : | Plan de actividades físico-recreativas para lograr un mejor empleo del tiempo libre en los oficiales jóvenes (de 20 a 30 años) de las Fuerzas Armadas, en Pueblo Nuevo, Comunidad de Paso Quemado, municipio Los Palacios |
| Autor : | Cuesta Martínez, Luis Alberto Suárez Manzano, Joaquín Enrique |
| Palabras clave : | Actividades físico-recreativas |
| Fecha de publicación : | 2011 |
| Editorial : | Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo. Facultad de Cultura Física Nancy Uranga Romagoza |
| Resumen : | El tiempo libre constituye una condición obligatoria en la reproducción espiritual ampliada de la personalidad, en armonía con un correcto desenvolvimiento del cuerpo humano para su salud y calidad de vida, por lo que su correcta utilización es de gran importancia en nuestra sociedad. Esta investigación se enmarca en el asentamiento poblacional de Pueblo Nuevo, comunidad de Paso Quemado, municipio Los Palacios, centrándose específicamente en los oficiales jóvenes (20 a 30 años). El objetivo se enmarca en la implementación de un plan de actividades físico-recreativas, para lograr un mejor empleo del tiempo libre de este grupo poblacional. Se realizó un diagnóstico inicial, donde se determinó el presupuesto de tiempo de la muestra seleccionada, así como la aplicación de otros métodos de investigación como la observación, encuestas y entrevistas. El plan de actividades físico-recreativas elaborado y llevado a la práctica, incluye 10 actividades principales, contando, además con su fundamentación, objetivos, programación y las indicaciones organizativas, estando estructurado a partir de las necesidades y preferencias recreativas de estas personas y sobre la base de los cinco enfoques de la programación recreativa, referidos por Pérez, A. (2003), siendo la base de su aceptación y objetividad. A través de la paulatina implementación de dicho plan, en la que se ha tenido en cuenta la divulgación, variedad y sistematicidad de las actividades, se ha podido demostrar la aceptación de la propuesta, incrementándose los niveles de motivación y participación de los oficiales, junto a los demás miembros de la comunidad en las actividades desarrolladas, a las que se le ha dado el seguimiento necesario para comprobar su efectividad |
| URI : | https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/2270 |
| Aparece en las colecciones: | Actividad Física Comunitaria |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JOAQUIN SUAREZ MANZANO.pdf | 342,75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.