


Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/1940
Título : | Una concepción didáctica del proceso de Enseñanza -Aprendizaje de los contenidos estadísticos en el Octavo grado del municipio Pinar del Río |
Autor : | Márquez Marrero, Juan Lázaro Miranda Izquierdo, Jesús Fernández Peña, Carlos Luís |
Palabras clave : | Proceso de enseñanza aprendizaje Estadísticas Octavo grado |
Fecha de publicación : | 2009 |
Editorial : | Universidad Hermanos Saíz Montes de Oca Centro de estudio de Ciencias de la Educación |
Citación : | Fernández Peña, C.L.(2009). Una concepción didáctica del proceso de Enseñanza -Aprendizaje de los contenidos estadísticos en el Octavo grado del municipio Pinar del Río. Tesis de Doctorado para la obtención del título de Doctor en Ciencias de la Educación, Universidad Hermanos Saiz Monte de Oca, Centro de estudio de Ciencias de la Educación, Pinar del Río |
Resumen : | En esta tesis se propone una concepción para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos estadísticos en octavo grado, que parte del estimulo de la significatividad de la Estadística, a partir de un enfoque problémico- integrador basada en la actividad exploratoria, que da la posibilidad del planteamiento de problemas contextualizados los cuales involucran a los alumnos en la producción de datos y el trabajo interdisciplinar en torno a la actividad estadística |
URI : | https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/1940 |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Pedagógicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fernández _09.pdf | 922,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.