Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/1871| Título : | Procedimiento de agregación para la construcción de indicadores sintéticos de sostenibilidad en las zonas de turismo de naturaleza en Cuba. |
| Autor : | Rafael E. Caballero Fernández Isis A. Camargo Toribio Pérez León, Victor Ernesto |
| Palabras clave : | Procedimiento de agregación Indicadores sintéticos Análisis Multivariante Técnicas de programación matemática Turismo de naturaleza |
| Fecha de publicación : | dic-2010 |
| Editorial : | Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca". Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Centr de Estudios de Gerencia, Desarrollo Local y Turismo. |
| Resumen : | Se diseña un procedimiento de agragación para la construcción de indicadores sintéticos globales de medición de la sostenibilidad de las zonas de turismo de naturaleza en Cuba mediante el empleo de técnicas matemáticas de programación y análisis multivariante permitiendo sintetizar un conjunto de indicadores inicales sociales, económicos y patrimoniales que contribuyen a elevar la calidad del proceso de toma de decisiones en la planificación del desarrollo de esta actividad. |
| URI : | https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/1871 |
| Aparece en las colecciones: | Ciencias Económicas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis Doctorado_Victor Pérez.PDF | 806,08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.