

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/1789
Título : | Influencia del pasivo minero Solfometales sobre el drenaje ácido y elementos potencialmente tóxicos en el manglar |
Autor : | Cabrera Díaz, Ileana |
Palabras clave : | Ecosistema de manglar |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca”-Facultad de Geología y Mecánica |
Resumen : | Se expone el trabajo investigativo basado en el estudio de las asociaciones mineralógicas de elementos potencialmente tóxicos (EPT) en menas primarias, residuales (sólidos, líquidos) y sedimentos costeros, colectadas en el Pasivo Minero (PAM) del complejo industrial Sulfometales, que se localiza en el municipio de Minas de Matahambre, provincia de Pinar del Río, a través del empleo de Técnicas Analíticas de Avanzada (DRX, ICP, AA, MEB), dado el alto índice de contaminación por aporte de elementos tóxicos geodisponibles (ETG) solubles a los sistemas hidrográficos de la región por los intensos procesos de drenaje ácido de mina (DAM) que allí tienen lugar. Se confirma en el complejo industrial Sulfometales, por la continua acumulación de cenizas del antiguo proceso de tostación de la pirita y que contienen: hematita, maghemita, pirita, plumbojarosita y azufre elemental como principales fases que aportan elementos potencialmente tóxicos(EPT) y elementos tóxicos geodisponibles (ETG), provocaron por procesos intensos de drenaje ácido minero (DAM) y la acción combinada de bacterias acidófilas, el aerosol marino y el agua del canal que penetra en los mangles del pasivo minero (PAM), la formación de las oxisales blanquecinas: rozenita, szomolnokita y finalmente la precipitación de natrojarosita (NaFe6(SO4)4(OH)12), acompañada de halita (NaCl) en menor cuantía, en todos los sedimentos de los manglares, los cuales se encuentran seriamente afectados parcial o totalmente, lo que provoca a consecuencia de ello la peligrosa situación medioambiental de la zona, dada la agresividad de estas sales y en consecuencia la pérdida acelerada de la vegetación de mangles con el consiguiente avance de este proceso en dirección a la costa; de ahí la necesaria y urgente toma de decisiones por las autoridades ambientales en las zonas impactadas. Los resultadosque se logran con la culminación de la investigación de la zona del manglar la cual se encuentra dentro proyecto "Principales asociaciones mineralogicas de elementos contaminantes presentes en residuales de la industria minero-metalúrgica del CIPIMM, se insertan dentro de los objetivos del programa de desarrollo del Grupo Empresarial GEOMINSAL hasta el año 2015 y presentan salidas de alto valor económico y social para el país. |
URI : | https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/1789 |
Aparece en las colecciones: | Geología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Ileana.pdf | 6,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.