Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 24
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2009 | Propuesta para mejorar el aprovechamiento de los atractivos ecoturísticos del Parque Nacional Viñales | Zaldívar Solís, Ángel; Rodríguez Hernández, José Félix; Carrasco Rodríguez, Yulian |
2011 | Sendero ecoturístico "El Recreo", Parque Nacional Alejandro de Humboldt. Una contribución para su gestión ambiental sostenible | Zaldívar Solís, Ángel Dioscórides; Turro Columbié, Yordanis |
2013 | Estructura y diversidad de la flora loñosa en un bosque pluvisilva submontano, Sector Cupeyal del Norte, Parque Nacional Alejandro de Humboldt (PNAH) | Sotolongo Sospedra, Rogelio; Osorio Bornot, Yobanis |
2015 | Influencia de la calidad de las trozas sobre la eficiencia de los aserraderos utilizando la modelación matemática en Pinar del Río | Álvarez Lazo, Daniel; Cairo Medina, Renier |
2015 | Perfeccionamiento del sistema de costo tecnológico para la actividad silvicultural en la Empresa Forestal Integral Pinar del Río | García Quintana, Yudel; Muñoz Piverno, Rasiel |
2013 | Influencia de diferentes sustratos obtenidos a partir del compostaje de corteza de Eucalyptus sp en la calidad de las plántulas de Vitex parviflora | Pérez Díaz, Noarys; Chango Miranda, Rafael David |
2012 | Turnos técnicos forestales para Pinus caribaea Morelet var. caribaea Barret y Golfari en sitios de las EFI de la provincia de Pinar del Río | Barrero Medel, Héctor; Peraza Equino, Odel |
2011 | Modelo de perfil del fuste y grosor de corteza para plantaciones de Pinus caribaea Morelet var. caribaea Barret y Golfari en la EFI Macurije | Barrero Medel, Héctor; Alonso Loaces, Nelson |
2013 | Influencia del sustrato en atributos morfofisiológicos de la especie Talipariti elatum (Sw.) Fryxell | Geada López, Gretel; Alonso López, Marilyn R. |
2014 | Evaluación de las condiciones ambientales de los espacios públicos de la ciudad de Pinar del Río | Milián Cabrera, Iluminada de la Caridad; Pérez Pérez, Marilín |
2012 | Partición de la lluvia en bosques de coníferas y latifolias en la Estación Hidrológica Forestal Amistad | Zaldívar Solís, Ángel; Holguín Perdomo, Laura Sofía |
2011 | Influencia del Manejo Forestal en la densidad de la madera de Pinus caribaea Morelet var. caribaea Barret y Golfari | Barrero Medel, Héctor; Cleto González, Joise |
2013 | Comportamiento de Albizia lebbeck (L) Benth en condiciones de vivero con suelos débilmente salinos del municipio de Río Cauto, provincia de Granma | González Izquierdo, Eduardo; Oliva Arias, Giosvany Y. |
2013 | Evaluación de los indicadores de productividad de la línea de corte de trozas de grandes dimensiones de Pinus caribaea var caribaea en el Aserrío Álvaro Barba Machado perteneciente a la Empresa Forestal Integral Minas (EFI Minas) | Díaz Pita, Andrés; González Cabrera, Frank Ernesto |
2015 | Estructura y composición del bosque Miombo del sector norte de Canjombe, Kuanza-Sul | García Quintana, Yudel; Castillo Martínez, Iris de la Caridad; Joao, Eugenio Francisco |
2012 | Propuesta de un programa para la conservación de los pinares de la Reserva Florística Manejada San Ubaldo-Sabanalamar | García Quintana, Yudel; Suntasig Negrete, Edison Roberto |
2011 | Estrategia para aumentar la potencialidad de secuestro de carbono en las plantaciones forestales de la Empresa Forestal Integral Cienfuegos | Bonilla Vichot, Marta; Pérez Ruiz, Eber |
2006 | Obtención de posturas de calidad de Swietenia mahagoni (L) Jacq. mediante la utilización de la tecnología de tubetes y sustratos orgánicos, para la restauración ecológica | González Izquierdo, Eduardo; Ballate Denis, Domingo |
2010 | Bases para la rehabilitación ambiental y paisajística de los pasivos ambientales mineros en el distrito de Hualgayoc, Cajamarca, Perú | García Quintana, Yudel; Sánchez Espinosa, Deicy Noemí |
2014 | Tablas de volumen, coeficientes mórficos y modelo del perfil del fuste para Pinus maestrensis Bisse, en plantaciones de la Empresa Forestal Integral Granma | Barrero Medel, Héctor; Rondón González, Daniel Nidier |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 24