Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/3718Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Barrero Medel, Héctor | - |
| dc.contributor.advisor | Pérez León, Víctor Ernesto | - |
| dc.contributor.author | Castillo Edua, Bertha Rita | - |
| dc.coverage.spatial | Pinar del Río | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2021-04-23T13:25:36Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-23T13:25:36Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/3718 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósito optimizar los raleos en plantaciones de Pinus caribaea Morelet var. caribaea Barret y Golfari, considerando, como restricciones económicas, el presupuesto y el combustible asignados . Para ello se trabajó con datos obtenidos del Proyecto de Ordenación del decenio 2006-2016 de la Unidad Silvícola San Juan y Martínez, perteneciente a la Empresa Agroforestal Pinar del Río. Para seleccionar los rodales incluidos en el estudio se identificaron, según la Norma Ramal 595 y con la ayuda del SINFOMAP IV, aquellos con densidades superiores a 0,7 con diferentes edades y calidades de sitio. En total fueron incluidos 80 rodales pertenecientes a 41 lotes que tenían manejo recomendados en el Proyecto de Ordenación vigente. Para estimar el comportamiento de las clases diamétricas como herramienta de toma de decisiones para la planificación de los raleos se determinó la Función de Densidad de Probabilidad de mejor ajuste con el software EasyFIT y como criterio para determinar el mejor ajuste se utilizó el estadístico de Anderson-Darling. La función de mejor desempeño resultó ser la de Weibull (2P) por mostrar mejor comportamiento en la predicción del número de individuos por clases diamétricas. Por regresión lineal múltiple por pasos se obtuvieron las ecuaciones de los parámetros de escala y de forma. El modelo matemático obtenido, ofrece de forma ordenada el rodal que debe recibir tratamiento silvicultural. Se muestra, además, el tipo de raleo y el orden del mismo, de modo que se optimiza la actividad. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca” | es_ES |
| dc.subject | Pinus caribaea Morelet | es_ES |
| dc.subject | Modelo matemático | es_ES |
| dc.title | Optimización del raleo en plantaciones de Pinus caribaea Morelet var. Barret y Golfari. Estudio de Caso: Unidad Silvícola San Juan y Martínez, Pinar del Río, Cuba | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ciencias Forestales | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS BERTHA RITA.pdf | 2,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.