Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/3537Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Alea Díaz, Milagros del Pilar | - |
| dc.contributor.advisor | Mena Lorenzo, Juan Alberto | - |
| dc.contributor.author | Linares Río, Mayenny | - |
| dc.coverage.spatial | pinar | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2020-05-14T13:48:29Z | - |
| dc.date.available | 2020-05-14T13:48:29Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/3537 | - |
| dc.description.abstract | Los avances tecnológicos y el proceso de informatización en el sector de la salud, han propiciado la necesidad de formar profesionales capaces de desarrollar herramientas y aplicaciones en lo que la carrera Sistemas de Información en Salud juega un papel esencial. Sin embargo, sus egresados, manifiestan insuficiencias para poner en práctica dichos contenidos, por ello la investigación tiene como objeto el proceso de enseñanza-aprendizaje del diseño del software con el objetivo de elaborar un modelo didáctico, sustentado en la utilización del método de proyecto que perfeccione el proceso de enseñanza-aprendizaje del diseño de software relacionados con bases de datos, desde la asignatura Ingeniería y Gestión de Software, en la Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río. La investigación siguió el enfoque metodológico general dialéctico-materialista, que permitió utilizar métodos teóricos, empíricos y procedimientos matemático-estadísticos, que desde sus resultados posibilitaron elaborar el modelo didáctico que contribuye a la teoría desde el propio modelo, específicamente en sus fundamentos, principios, componentes esenciales y relaciones que enriquecen la Didáctica de la Informática a partir de la propuesta de nuevas etapas para el desarrollo del proceso que se estudia, que integran las etapas del método de proyecto y del diseño de software, que le confiere a este proceso un carácter sistémico, integrador, secuenciado y contextualizado, constituyendo la novedad en los resultados obtenidos. La significación práctica reside en una estrategia didáctica para la instrumentación de la propuesta; su valoración por criterios de expertos y los resultados del pre-experimento, avalan la validez del resultado científico. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca" | es_ES |
| dc.subject | Proceso de enseñanza-aprendizaje | es_ES |
| dc.subject | Diseño de software | es_ES |
| dc.subject | Sistemas de Información en Salud | es_ES |
| dc.title | Modelo didáctico del proceso de enseñanza-aprendizaje del diseño de software, en la carrera Sistemas de Información en Salud | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ciencias Pedagógicas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Mayenny Linares Río.pdf | 2,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.