Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/3215Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mena Lorenzo, Juan Alberto | - |
| dc.contributor.advisor | Fernández Peña, Carlos Luis | - |
| dc.contributor.author | Ferrer Cosme, Jorge Luis | - |
| dc.coverage.spatial | pinar | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2019-02-05T14:46:16Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-05T14:46:16Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/3215 | - |
| dc.description.abstract | La investigación explica el proceso de elaboración de una Metodología para la evaluación de la calidad del proceso de Educación Técnica y Profesional (ETP) inicial en la especialidad Mecánica Industrial, la que ofrece a evaluadores, directivos e investigadores las herramientas necesarias y apropiadas para desarrollar la evaluación de la calidad. Tras conocer las limitaciones existentes en el Centro Politécnico "1ro de Mayo", se procedió a la modelación de la metodología mediante la definición de las exigencias para su implementación, su estructuración por etapas, la delimitación de variables e indicadores, métodos, instrumentos y procedimientos evaluativos, el proceder metodológico y la precisión de cómo, cuándo y con quién evaluar. La propuesta ha sido conformada desde la sistematización de la teoría de la evaluación de la calidad de la práctica educativa. Sobre esta base, los resultados de investigaciones relativas al tema y del diagnóstico, la metodología se elabora desde una construcción que revela la relación entre la precisión, dada por la consideración del carácter multifactorial del proceso de ETP inicial, los contextos del centro politécnico y la entidad laboral y la factibilidad de su aplicación, lograda con la racionalización e integralidad de su contenido y el carácter contextualizado de la evaluación de la calidad diseñada. Los resultados obtenidos en la consulta de expertos realizada, unido a los del estudio de corroboración práctica, que incluyó un análisis de suficiencia de las variables principales consideradas, garantizan la viabilidad en función del objetivo propuesto, por lo que se recomienda su implementación y generalización. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca" | es_ES |
| dc.subject | Educación Técnica y Profesional (ETP) | es_ES |
| dc.title | La evaluación de la calidad del proceso de Educación Técnica y Profesional inicial en la especialidad Mecánica Industrial | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| dc.rights.holder | Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca" | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ciencias Pedagógicas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Ferrer Cosme_Tesis.pdf | 2,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.