Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/3155Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Alonso Vázquez, Álvaro C. | - |
| dc.contributor.advisor | Acuña Velázquez, Isidro Rolando | - |
| dc.contributor.author | Fornesi Ferreira, Fiorella María | - |
| dc.coverage.spatial | pinar | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2019-01-30T15:22:44Z | - |
| dc.date.available | 2019-01-30T15:22:44Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/3155 | - |
| dc.description.abstract | Con el objetivo de elaborar una estrategia que tribute al desarrollo de la cadena de valor de la carne vacuna en municipio Consolación del Sur, se realizó un diagnóstico en cada unidad que compone los eslabones de genética, producción e industria, pertenecientes a la Empresa Pecuaria Genética “Camilo Cienfuegos” y sus unidades empresariales de base: “Corralito”, “Loma de Candelaria”, “Baró” y “Empacadora de carnes”, además productores no estatales. Como parte de la investigación se empleó la metodología elaborada, para analizar en cada eslabón fuentes primarias y secundarias de información, documentos económicos-productivos, unido a entrevistas individuales y grupales a directivos, técnicos, especialistas y operarios vinculados a ceba bovina, además de elaborar la estrategia a partir de la realización colectiva de la matriz DAFO. La DAFO ubicó a la cadena de valor en el plano de reorientación con una posición adaptativa, lo que posibilitó a partir de debilidades y oportunidades detectadas, los aspectos claves identificados en ella y las etapas de creación de valor con sus factores claves de éxito, trazar siete líneas estratégicas con diferentes acciones, indicadores de desempeño, responsables y actores involucrados, en función de incrementar volúmenes de producción para mejorar alimentación, eficiente manejo y salud de los vacunos, los servicios de apoyo a la cadena y su calidad, cumplimiento de las normas de calidad en procesos de industria y comercialización de la carne, aprovechamiento máximo de capacidades instaladas, transporte e instrumentos, gestión integrada de todos los actores involucrados, además de ampliar la capacitación e innovación dentro de los diferentes eslabones. La validación y aplicabilidad de la estrategia propuesta, se logró a través de talleres participativos con especialistas en ganadería del municipio, así como decisores locales identificados como actores directos e indirectos quienes reconocieron en sus acciones, directrices que posibilitarán su recuperación al apoyarse en sistema integrado de tecnologías sostenibles de bajos insumos. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca". Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Centro de Estudios de Gerencia, Desarrollo Local y Turismo | es_ES |
| dc.subject | Estrategia | es_ES |
| dc.subject | Cadena de valor | es_ES |
| dc.subject | Carne vacuna | es_ES |
| dc.subject | Competitividad | es_ES |
| dc.subject | Sostenibilidad | es_ES |
| dc.subject | Tecnologías de bajos insumos | es_ES |
| dc.title | Estrategia para el desarrollo de la cadena de valor de la carne vacuna en el municipio Consolación del Sur | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| dc.rights.holder | Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca" | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Dirección | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Fiorella María Fornesi Ferreira.pdf | 4,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.