Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/3083Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Almirall Romero, Eduardo José | - |
| dc.contributor.author | García Roque, Alier | - |
| dc.coverage.spatial | pinar | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2018-11-30T14:22:02Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-30T14:22:02Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/3083 | - |
| dc.description.abstract | En la presente investigación se desarrolla una metodología dirigida al aprovechamiento de las potencialidades energéticas del biogás a ciclo cerrado y aplicada en el sector campesino que presentan contratos porcinos con la Unidad Empresarial de Base Porcina Sandino, con la finalidad de darle un mejor tratamiento a los residuales generados en el proceso de producción de carne de cerdo en dichos convenios y a la par satisfacer las necesidades de los productores con los subproductos generados por la tecnología del biogás a ciclo cerrado, contribuyendo a la disminución de la carga contaminante arrojada al medio ambiente, a elevar la calidad de vida de dichos productores, formando parte de una de las tecnologías introducidas en el municipio de Sandino como estrategia de desarrollo local. Para ello se realizaron encuestas a los productores y al director de UEB Porcina Sandino, que garantizaron conocer el potencial de biomasa de que disponen los mismos para la producción de biogás a ciclo cerrado mediante la digestión anaerobia y las necesidades energéticas del entorno de cada instalación porcina. Se demuestra que en las condiciones actuales en los convenios porcinos del municipio de Sandino se dispone de potencialidades de biomasa que garantizan producir 515 m3/día de biogás. Se le aplica la metodología a dos de los productores contratados por la UEB Porcina Sandino, resultando el diseño de tres biodigestores, dentro de ellos un biodigestor de 42 m3 para abastecer de biogás como portador energético en la cocción de alimentos a La Escuela Primaria XX Aniversario del Asalto al Cuartel Moncada. Se realizó el diseño de la laguna de estabilización según las condiciones de cada productor, así como otros accesorios que permitieron un tratamiento más eficiente de los residuales generados en los convenios. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Pinar del Río "hermanos Saíz Montes de Oca". Facultad de Ciencias Técnicas. Centro de Estudios de Energía y Tecnologías Sostenibles | es_ES |
| dc.subject | Potencialidades energéticas | es_ES |
| dc.subject | Tratamiento de residuales | es_ES |
| dc.subject | Biogás | es_ES |
| dc.subject | Cocción de alimentos | es_ES |
| dc.title | Aprovechamiento de las potencialidades energéticas en los convenios porcinos de la Unidad Empresarial de Base Porcina Sandino | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| dc.rights.holder | Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca" | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Eficiencia Energética | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Alier García Roque.pdf | 1,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.