Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/3082Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Almirall Romero, Eduardo José | - |
| dc.contributor.author | Mbikayi Tshikala, Alain | - |
| dc.coverage.spatial | pinar | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2018-11-30T14:18:39Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-30T14:18:39Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/3082 | - |
| dc.description.abstract | La nanofiltración constituye en la actualidad una alternativa viable para el pos-tratmiento líquido residual efluente de una reactor y su reintegración al medio ambiente como un residual efluente inocuo que permite ser reutilizado en la agricultura según las normas establecidas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Pinar del Río "hermanos Saíz Montes de Oca". Facultad de Ciencias Técnicas. Centro de Estudios de Energía y Tecnologías Sostenibles | es_ES |
| dc.subject | Nanofiltración | es_ES |
| dc.subject | Líquido residual efluente | es_ES |
| dc.subject | Micro-reactores | es_ES |
| dc.title | Nanofiltración en el post-tratamiento del líquido residual efluente de un micro-reactor batch a escala de laboratorio | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| dc.rights.holder | Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca" | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Eficiencia Energética | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Alain Mbikayi Tshikala.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.