Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/3080Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vento Tielves, Raymundo | - |
| dc.contributor.author | Moreno González, Adolfo Damian | - |
| dc.coverage.spatial | pinar | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2018-11-30T13:42:31Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-30T13:42:31Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/3080 | - |
| dc.description.abstract | Las transportaciones de cargas han pasado por varias fases en los últimos años, incrementándose desde el Período Especial su ineficiencia, caracterizada por el movimiento desordenado de vehículos, la realización de gestiones sin tener en consideración la baja utilización de la capacidad de carga, el consumo de combustible y manejo de los moto recursos. Esta situación motiva el siguiente problema científico: la Explotación del Parque de Transporte automotor en la base de carga del municipio de San Luis no logra alcanzar los indicadores que permitan una eficiencia y eficacia en el manejo de estos medios energéticos en su proceso productivo lo que motiva un incremento de los gastos de combustible y una baja eficiencia económica. El objetivo propuesto se basa en integrar el transporte de carga automotor del municipio de San Luis en función de alcanzar los indicadores de eficiencias exigidos para estas entidades productivas que garanticen un mayor ahorro de combustible y un mayor efecto económico de su proceso productivo. Los resultados alcanzados demuestran que el municipio de San Luis es atípico a los demás municipios de la provincia, las empresas predominantes se dedican al cultivo de tabaco y la agricultura, lo cual hace peculiarmente complejo el trabajo de reordenamiento. Con la integración del transporte de carga del municipio de San Luis se logró el ahorro de combustible, el cual alcanzó la cifra de 3 5350 litros en el año, que equivale a una reducción de los gastos en 2 9006,00 miles de pesos. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Pinar del Río "hermanos Saíz Montes de Oca". Facultad de Ciencias Técnicas. Centro de Estudios de Energía y Tecnologías Sostenibles | es_ES |
| dc.subject | Transporte de carga automotor | es_ES |
| dc.subject | Medios energéticos | es_ES |
| dc.subject | Procesos productivos | es_ES |
| dc.title | Integración del Parque de Transporte de carga automotor con vista al aumento en el uso final de los combustibles del municipio de San Luis | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| dc.rights.holder | Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca" | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Eficiencia Energética | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Adolfo Damian Moreno González.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.