Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/3069| Título : | Implementación de un Sistema de Clima Centralizado, a través de un enfriador de agua, en los salones de proceso de la planta de langosta en la UEB Industria Coloma |
| Autor : | Games Reyes, Robiel Contreras Rojas, Michael |
| Palabras clave : | Sistema de refrigeración Unidad ventilo-convectoras Eficiencia energética |
| Fecha de publicación : | 2015 |
| Editorial : | Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca". Centro de Estudios de Energía y Tecnologías Sostenibles |
| Resumen : | Motivado por el alto costo y el deterioro que sufren los climas utilizados en los salones de proceso de la planta de langosta de la UEB Industria y el deterioro de los indicadores de eficiencia energética de los mismos, en el trabajo se hace una valoración de las posibles causas que pueden estar influyendo en esto, y se propone las soluciones para lograr una mayor eficiencia energética. Como resultado del trabajo se determinó que el deterioro de estos equipos viene causado por la gran humedad que existe en los salones así como los agentes químicos que se utilizan en el proceso industrial, además de que en la planta el agua utilizada en el proceso es salobre, lo cual afecta los evaporadores y con ello se comienza a deteriorar la eficiencia de los climas |
| URI : | https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/3069 |
| Aparece en las colecciones: | Eficiencia Energética |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Michael Contreras Rojas.pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.