

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/2427
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martínez Pedroso, Raúl | - |
dc.contributor.author | Martínez Bejerano, Yusleidy | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-21T13:05:42Z | - |
dc.date.available | 2017-06-21T13:05:42Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/2427 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo está encaminado a disminuir los índices de presión arterial de los Adultos Mayores que asisten a los círculos de abuelos de la Circunscripción 180 del Reparto Capo perteneciente al Consejo popular Ceferino Fernández, municipio de Pinar de Río y consiste en un sistema de juegos adaptados Para realizar un diagnóstico inicial y conocer las preferencias que tienen acerca de las actividades físicas se aplicaron entrevistas a Adultos Mayores, profesores de Cultura Física y los médicos de la familia. Las principales alteraciones encontradas fueron: la economía familiar crítica, convivencia de tres o más generaciones, presencia de discapacitados, separación eventual de un miembro, mala higiene del hogar y falta de apoyo de otros familiares, todo esto hizo que predominara la necesidad e interés por las actividades físicas . Teniendo en cuenta que debemos tener presente la patología en cuestión, realizamos un diagnóstico de salud para hacer una mejor planificación de las actividades físicas s que les permita mejorar su salud y calidad de vida como agentes activos en la transformación de la sociedad. Consideramos que el proyecto tiene como perspectiva un carácter preventivo y recuperativo y estabiliza así el proceso de envejecimiento por lo que se propone aplicar un sistema de juegos adaptados para los adultos mayores hipertensos que asisten a los círculos de abuelos de 65 a 70 años | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo. Facultad de Cultura Física Nancy Uranga Romagoza | es_ES |
dc.subject | Sistema de juegos | es_ES |
dc.subject | Hipertensión arterial | es_ES |
dc.subject | Adulto mayor | es_ES |
dc.subject | Círculos de abuelos | es_ES |
dc.title | Sistema de juegos adaptados para disminuir las cifras de presión arterial en hipertensos adultos mayores de 65 a 70 años que asisten a los círculos de abuelos de la circunscripción no.180, perteneciente al Consejo Popular Ceferino Fernández Viñas del municipio Pinar del Río | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Actividad Física Comunitaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
YUSLEIDY MARTINEZ BEJERANO.pdf | 526,78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.