

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/2199
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sotolongo Sospedra, Rogelio | - |
dc.contributor.advisor | León Sánchez, María Amparo | - |
dc.contributor.author | González Díaz, Seidel | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-17T12:50:23Z | - |
dc.date.available | 2017-03-17T12:50:23Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/2199 | - |
dc.description.abstract | La incidencia de algunos hemípteros fitófagos sobre orquídeas, a consecuencia de la modificación estructural del bosque semicaducifolio sobre suelo calizo, por la actividad antrópica, es un problema no estudiado en el país; evaluar esta relación entre la Reserva de la Biosfera y Lotes Forestales Aledaños, en lo adelante RB y LFA, en Sierra del Rosario, Candelaria, es el objetivo de la presente investigación. Se realizó el muestreo de especies leñosas, orquídeas y hemípteros fitófagos, en 17 parcelas con el método mixto, las muestras se seleccionaron con el método ecológico curva del colector. Se determinó la riqueza y el índice de similitud de las especies leñosas, así como su índice de importancia ecológica y se determinó la frecuencia y distribución de orquídeas y hemípteros fitófagos. Se halló porcentaje de especies leñosas ocupadas por orquídeas y de hemípteros fitófagos, así como el porcentaje de orquídeas ocupadas por hemípteros. Se determinó el nivel de antropización y perturbación de las especies leñosas. El análisis de correspondencia canónica permitió conocer la relación entre las especies estudiadas y las variables ambientales seleccionadas. Se determinó la nocividad de hemípteros fitófagos sobre orquídeas, como consecuencia de la modificación de la estructura del bosque estudiado y la presencia de los mismos en jardines del área. Se propone un subprograma de manejo integral ex situ e in situ para hemípteros fitófagos considerados plagas para orquídeas, teniendo en cuenta la preparación de sus cultivadores en la zona y a la revisión de documentos y estrategias de conservación biológica existentes en la RB y LFA | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Pinar del Río Hermanos Saíz Montes de Oca. Facultad de Forestal y Agronomía. Centro de Estudios Forestales | es_ES |
dc.subject | Orquídeas | es_ES |
dc.subject | Bosques semicaducifolios | es_ES |
dc.subject | Manejo integrado de plagas | es_ES |
dc.title | La modificación del bosque semicaducifolio sobre suelo calizo y la incidencia de hemípteros fitófagos sobre orquídeas en Sierra del Rosario, Candelaria. Propuesta de manejo | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Forestales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Seidel González Díaz.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.