Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/2179Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Notario de la Torre, Ángel | - |
| dc.contributor.advisor | Fernández de Córdoba, Pedro | - |
| dc.contributor.author | Estévez Valdés, Ignacio | - |
| dc.date.accessioned | 2017-03-14T13:22:15Z | - |
| dc.date.available | 2017-03-14T13:22:15Z | - |
| dc.date.issued | 2000 | - |
| dc.identifier.uri | https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/2179 | - |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Pinar del Río Hermanos Saíz Montes de Oca. Facultad de Forestal y Agronomía. Departamento de Forestal | es_ES |
| dc.subject | Métodos numéricos | es_ES |
| dc.subject | Aprovechamiento forestal | es_ES |
| dc.title | Modelo matemático del terreno. Aplicación forestal | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ciencias Forestales | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Ignacio Estévez Valdés.pdf | 463,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.