


Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/2173
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martínez Becerra, Luis Wilfredo | - |
dc.contributor.author | Pérez Pereda, Edelmys | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-13T14:47:44Z | - |
dc.date.available | 2017-03-13T14:47:44Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/2173 | - |
dc.description.abstract | La investigación se realizó en bosques de Pinus cubensis pertenecientes al municipio de Yateras, provincia de Guantánamo, con el objetivo de evaluar los efectos de las quemas prescritas en la regeneración natural de la especie Pinus cubensis. El 16 de agosto del 2009 utilizando un diseño completamente al azar, se aplicaron quemas prescritas en retroceso en tres parcelas de 20 m x 50 m. Se evaluaron varios parámetros del comportamiento del fuego, la cantidad de material combustible antes y después de las quemas por el método de la parcela de 1 m2, los efectos del fuego sobre propiedades y características químicas y físicas del suelo, además, los efectos sobre la vegetación y la regeneración natural de la especie Pinus cubensis en cinco parcelas de 10 m x 10 m. Los resultados fueron analizados a través del programa estadístico SPSS 15.00 para Windows versión 15.02. Los parámetros del comportamiento del fuego se mantuvieron en los rangos establecidos para quemas prescritas. El promedio del peso seco de material combustible antes de las quemas prescritas era de 36,54 t.ha-1, del que se redujo el 80,27 %. No se provocaron alteraciones negativas de significación en las propiedades químicas y físicas del suelo evaluadas. Las quemas eliminaron todas las especies del sotobosque pero no causaron daños significativos en los pinos del estrato arbóreo. Antes del fuego no existían pinos en la regeneración natural, pero a los 18 meses después se observaron 4 500 individuos promedio por hectárea. Al aplicar quemas prescritas en estos ecosistemas, se favorece la regeneración de Pinus cubensis y con ello la continuidad de estos, con grandes beneficios económicos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca". Facultad de Forestal y Agronomía. Departamento de Forestal | es_ES |
dc.subject | Pinus cubensis | es_ES |
dc.subject | Quemas prescritas | es_ES |
dc.title | Efectos de las quemas prescritas en la regeneración natural de la especie Pinus cubensis Griseb | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Forestales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Edelmys Pérez Pereda.pdf | 726,34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.