Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/182Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Roberto Otero Marrero | - |
| dc.contributor.author | García Martínez, Noemí | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-08T00:37:20Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-08T00:37:20Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/182 | - |
| dc.format | - | |
| dc.language | en | - |
| dc.source | 2007.3.10.u1.s3.t.pdf | - |
| dc.subject | Geología | - |
| dc.title | Estudio y evaluación de las perspectivas gasopetrolíferas del sector Majaguillar-Martí. | - |
| Aparece en las colecciones: | Geología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| 2007.3.10.u1.s3.t.pdf | 4,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.