Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/1783| Título : | Procedimiento para la evalución de la estabilidad de taludes. Casos de estudio: carreteras de montaña de la Sierra del Rosario, Cuba occidental |
| Autor : | Torre Tabares, Pantaleón de la |
| Palabras clave : | Carreteras de montaña Deslizamientos Métodos estadísticos |
| Fecha de publicación : | 2015 |
| Editorial : | Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca”-Facultad de Geología y Mecánica |
| Resumen : | Con frecuencia los deslizamientos que ocurren en las carreteras de montaña de la Sierra del Rosario, exigen la movilización de recursos y medios técnicos, para definir en el plazo más breve, la estabilidad de la nueva sección transversal, que se derive del análisis y el cálculo conciliado entre proyectista e investigador, expresada por su factor o coeficiente de seguridad. Las experiencias acumuladas durante muchos años en estos trabajos, demuestran que los métodos investigativos empleados, limitaban la solución de la tarea por los plazos dilatados de ejecución y de igual modo no permitían caracterizar el macizo rocoso, por los valores de las propiedades que caracterizan su estado de yacencia. Fue preciso recopilar y procesar con métodos estadísticos, toda la caracterización de las propiedades de rocas y suelos residuales, que recoge la documentación específica sobre investigaciones realizadas para obras de ingeniería en esa región. Además se requirió el diseño de un procedimiento usando equipos y medios de medición in situ con el objetivo de obtener los valores de las propiedades y parámetros que intervienen en el cálculo de la estabilidad, con varias alternativas así como del patrón de falla gobernante en cada caso. En la misma medida en que se ha desarrollado el conocimiento relativo al tema de la estabilidad de taludes, los casos estudiados han ido aportando el comportamiento de las rocas propias de la región de estudio, una vez practicada la modelación de las secciones estables. Los elementos específicos de esta investigación, están almacenados en bases de datos digitales y sobre plataforma de sistema de información geográfica, permitiendo la actualización constante según la progresión del grado de estudio y la revisión del estado de conservación de los deslizamientos reparados, que es en esencia el nivel de fidelidad con que se diseñaron y construyeron las secciones transversales. |
| URI : | https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/1783 |
| Aparece en las colecciones: | Geología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_Pantaleón1.pdf | 4,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.