Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/79Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Guillermo Miro Pagés | - |
| dc.contributor.author | Domínguez Gómez, Alberto Helio | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-08T00:37:22Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-08T00:37:22Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/79 | - |
| dc.format | - | |
| dc.language | en | - |
| dc.source | 2007.3.10.u1.s1.t.pdf | - |
| dc.subject | Geología | - |
| dc.subject | Yacimientos gasopetrolíferos | - |
| dc.title | Caracterización sísmica de los reservorios del Terciario inferior en la franja septentrional petrolera cubana. | - |
| Aparece en las colecciones: | Geología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| 2007.3.10.u1.s1.t.pdf | 4,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.