Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/720Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Averoff, Alberto | |
| dc.contributor.other | Barrios Castillo, Grisel Y. | |
| dc.coverage.spatial | Pinar del Río. | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-31T19:45:26Z | - |
| dc.date.available | 2016-03-31T19:45:26Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.identifier.citation | Averoff, Alberto y Barrios Castillo, Grisel Y. (2007). Medición de la eficiencia técnica en Unidades Básicas de Producción Cooperativas cañeras. COOPERAT, Pinar del Río, Cuba. | |
| dc.identifier.isbn | 978-959-16-0571-9 | |
| dc.identifier.uri | https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/688 | |
| dc.identifier.uri | https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/720 | - |
| dc.description.abstract | En este trabajo se presenta un estudio sobre la medición de la eficiencia técnica empleando una metodología no paramétrica conocida como Análisis Envolvente de Datos. La misma permite comparar empresas que realizan producciones similares en con el fin de determinar la eficiencia relativa dentro del conjunto de entidades seleccionadas. La metodología propuesta se aplicó a las Unidades Básicas de Producción Cooperativa Cañeras de la provincia de Villa Clara. Definiéndose como principal output la producción de caña y como principales inputs las hectáreas de tierra cultivable y el número de trabajadores se obtuvo como resultado las entidades eficientes e ineficientes en el empleo de estos recursos básicos para obtener los niveles de caña esperados. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Eficiencia Técnica | es_ES |
| dc.subject | Unidades Básicas de Producción Cooperativa Cañeras | es_ES |
| dc.subject | Metodología Análisis Envolvente de Datos | |
| dc.title | Medición de la eficiencia técnica en Unidades Básicas de Producción Cooperativas cañeras. | es_ES |
| dc.type | Conference Object | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ponencias, Comunicaciones en congresos, Conferencias | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Averoff_07.pdf | 126,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.