Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/53Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bruguera Tejeda, Luis Miguel | - |
| dc.contributor.advisor | Salazar Alea, Caridad | - |
| dc.contributor.author | Sánchez Rivera, Aniel | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-08T00:51:05Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-08T00:51:05Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/53 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación surge por la necesidad de apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje en base de datos con el SGBD Access en el Joven Club y Electrónica del municipio de La Palma, en el curso especializado de Microsoft Access. Como punto de partida se realizó un análisis del desarrollo de este proceso, detectándose dificultades en el aprendizaje de la modelación y el diseño de base de datos. Por lo que centraremos el trabajo en la realización de un software educativo llamado "AccessSoft", el cual permitirá al instructor introducir en sus clases, una forma de trabajo docente novedosa, donde el estudiante se enfrentará a un medio de enseñanza diferente, factible y motivador en cuanto a sus posibilidades de intercambio productivo entre él y la computadora. AccessSoft tendrá implícito una Base de Datos creada con Microsoft Access, el tutorial fue desarrollado en C++ Builder 6, teniéndose en cuenta las características generales de este lenguaje visual y la experiencia del autor en el trabajo con el mismo | - |
| dc.format | - | |
| dc.language | en | - |
| dc.source | 2007.3.9.u1.s03.t.pdf | - |
| dc.subject | Nuevas Tecnologías para la Educación | - |
| dc.subject | Enseñanza | - |
| dc.subject | Joven Club | - |
| dc.subject | Bases de datos | - |
| dc.subject | Aprendizaje | - |
| dc.subject | Entrenador | - |
| dc.subject | Entidades | - |
| dc.subject | Registros | - |
| dc.subject | Campos | - |
| dc.title | Tutorial para la enseñanza de bases de datos con SGBD Microsoft Access, en el Joven Club y Electrónica La Palma I | - |
| Aparece en las colecciones: | Nuevas Tecnologías para la Educación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| 2007.3.9.u1.s03.t.pdf | 1,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.