


Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/409
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espinosa, José | - |
dc.contributor.advisor | López Iborra, | - |
dc.contributor.author | Maceira Filgueira, David | - |
dc.date.accessioned | 2015-11-08T01:44:37Z | - |
dc.date.available | 2015-11-08T01:44:37Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/409 | - |
dc.format | - | |
dc.language | en | - |
dc.publisher | Universidad de Alicante. Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca" | es_ES |
dc.source | 2013.6.18.u1.s3.t.pdf | - |
dc.subject | Desarrollo sostenible | es_ES |
dc.subject | Bosques tropicales | es_ES |
dc.subject | Manejo forestal | es_ES |
dc.title | Variación estacional de la densidad poblacional, patrón de actividad y uso del hábitat de Caracolus sagemon (Mollusca: Camaenidae) en la Reserva Ecológica Siboney-Juticí, Cuba | - |
Aparece en las colecciones: | Desarrollo Sostenible de Bosques Tropicales: Manejos Forestal y Turístico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
2013.6.18.u1.s3.t.pdf | 4,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.