Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/3631Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Contreras Díaz, Yimian de Lyz | - |
| dc.contributor.author | Rivero Amador, Soleidy | - |
| dc.contributor.author | Rodriguez Martinez, Mairim | - |
| dc.contributor.author | Contreras Díaz, Yordanka | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-24T13:53:23Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-24T13:53:23Z | - |
| dc.date.issued | 2018-06-13 | - |
| dc.identifier.citation | Yimian de Liz Contreras Díaz, Soleidy Rivero Amador, Mairim Rodríguez Martínez y Lisis Yordanka Contreras Díaz (2018): Importancia de la ciencia y la tecnología para recopilar el conocimiento tácito y explícito del factor humano como componente dinamizador de la gestión de la información y el conocimiento. Revista Caribeña de Ciencias Sociales (junio 2018). En línea: //www.eumed.net/rev/caribe/2018/06/ciencia-tecnologia-conocimiento.html | es_ES |
| dc.identifier.issn | 2254-7630 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/3631 | - |
| dc.description.abstract | El ritmo de los cambios en el mundo empresarial disparados por la competencia global y la revolución de las innovaciones tecnológicas en todas las áreas del conocimiento, ha conllevado a un incremento sustancial de los usuarios de la información financiera y no financiera. La dinámica del entorno de la llamada “Era de la Información o del Conocimiento”, ha transformado los puntos de vista y necesidades sobre la información contable. Exigiéndole que refleje explícitamente los principales elementos generadores de los beneficios de las organizaciones, principalmente los incluidos dentro de los activos intangibles, destacándose el Factor Humano, reflejado (en cierta medida) en el Capital Intelectual de la organización. En el escenario actual, disponer de este conocimiento ha alcanzado una relevancia estratégica para la organización, constituyendo según estudiosos del tema verdaderas ventajas competitivas. Por ello, el establecimiento de mecanismos u modelos para la gestión de este importante recurso ha constituido objeto de estudio de innumerables investigaciones interdisciplinares. El presente trabajo tiene como objetivo identificar las tendencias actuales acerca de la Gestión del Conocimiento y de la Gestión del Capital Intelectual y su integración con los Sistemas de Gestión de Información. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Eumed | es_ES |
| dc.relation.uri | www.eumed.net/rev/caribe/2018/06/ciencia-tecnologia-conocimiento.html | es_ES |
| dc.subject | Gestión de Información | es_ES |
| dc.subject | Gestión del Conocimiento | es_ES |
| dc.subject | Gestión del Capital Intelectual | es_ES |
| dc.title | Importancia de la ciencia y la tecnología para recopilar el conocimiento tácito y explícito del factor humano como componente dinamizador de la gestión de la información y el conocimiento | es_ES |
| dc.title.alternative | Importance of the science and the technology to gather the tacit and explicit knowledge of the human factor as component of the Information and Knowledge Administration | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| dc.source.endpage | 19 | es_ES |
| dc.source.initialpage | 1 | es_ES |
| dc.source.journal | Revista Caribeña de Ciencias Sociales | es_ES |
| dc.type.group | 3 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Artículos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ciencia-tecnologia-conocimiento.pdf | 283,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.