Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/350Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Valdés García, Cecilio | - |
| dc.contributor.author | Rodríguez Echevarría, Gustavo | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-07T23:44:16Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-07T23:44:16Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/350 | - |
| dc.description.abstract | Sin dudas, la tendencia cada vez más creciente a la globalización de la economía y el comercio internacional, junto a los logros científico técnicos alcanzados, han elevado considerable mente el papel de la calidad como factor determinante en los procesos de producción y en los servicios. La empresa cubana inmersa en este entor no debe concebir y diseñar un sistema de calidad, que garantice que los aspect os vinculados a la misma mejoren constantemente la s atisfacci ón de sus clientes para así el evar también el nivel de vida de su pueblo. La unidades de interfase del CITMA en la provincia de Pinar del Río tienen como función principal crear un ví nculo entre la comunidad ci entífica y empresarial, pero este no siempre es efectivo y se crea una brecha entre estos dos actores que dificulta la materialización exitos a del proceso de innovación tecnológica. El presente trabajo tiene como objetivo gen eral diseñar un Sistema de Ges tión de la Calidad, con enfoque de pr ocesos, para las estructuras de interfase del CITMA en Pinar del Río, que favorezca el vi nculo entre la comunidad científica y empresarial del territorio. Para el logro de los objetivos pr opue stos se utilizaron como métodos investigativos: el histórico, el lógico y el sistémico. Entre las técnicas empleadas se encuentran la encuesta, el análisis grupal, la tormenta de ideas, análisis estadísticos de datos y el diseño de esquemas y gráficos. Como resultado de le investigación se llegó a la conclus ión que el diseño e implementación de un Sistema de Gest ión de la Calidad con un enfoque de procesos y acorde a los requisitos de la NC-ISO 9001: 2008 en CIGET Pinar del Río ha favorecido su función como uni dad de interfase entre la comunidad científica y empresarial del territorio, aumentando la calidad de sus servicios y la satisfacción de sus clientes proponien do así su generalización a las demás unidades de interfase del CITMA en la provincia. | - |
| dc.format | - | |
| dc.language | en | - |
| dc.publisher | Universidad de Pinar del Río Hermanos Saíz Montes de Oca | - |
| dc.source | 2014.4.28.u1.s05.t.pdf | - |
| dc.subject | Sistema de Gestión de la Calidad | - |
| dc.subject | Enfoque de procesos | - |
| dc.subject | Calidad | - |
| dc.title | El sistema de gestión de la calidad con enfoque de procesos, como vía para favorecer el vínculo entre la comunidad científica y empresarial del territorio | - |
| Aparece en las colecciones: | Administración de Empresas Agropecuarias | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| 2014.4.28.u1.s05.t.pdf | 869,05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.