Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/343Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Gustavo Echeverría Rodríguez | - |
| dc.contributor.author | Perera Falcón, Carlos Manuel | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-08T00:37:21Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-08T00:37:21Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/343 | - |
| dc.format | - | |
| dc.language | en | - |
| dc.source | 2007.3.10.u1.s2.t.pdf | - |
| dc.subject | Geología | - |
| dc.subject | Estratigrafía | - |
| dc.title | Características Estratigráficas de las Secuencias Vulcanógenas y Vulcanógenas–Sedimentarias del Arco Volcánico del Cretácico por datos de Subsuelo, Zona Pina-Brujo-Naranjo,Cuenca Central, Cuba. | - |
| Aparece en las colecciones: | Geología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| 2007.3.10.u1.s2.t.pdf | 2,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.