


Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/3399
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alfonso Porraspita, Deysi | - |
dc.contributor.advisor | Menoya Zayas, Sandys | - |
dc.contributor.author | Álvarez Indacochea, Blanca Viviana | - |
dc.coverage.spatial | pinar | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-11-13T16:03:17Z | - |
dc.date.available | 2019-11-13T16:03:17Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/3399 | - |
dc.description.abstract | En las universidades públicas, la gestión de la evaluación del desempeño laboral del talento humano ha estado enfocada esencialmente hacia el personal docente, vinculado de manera más directa con los procesos sustanciales de la educación superior. Sin embargo, en las áreas administrativas se cuenta con un talento humano con reservas y potencialidades para contribuir de manera más efectiva a los resultados globales de calidad académica, científica y de vinculación, que deben hacer de las universidades centros de desarrollo, innovación y competitividad. La problemática planteada se identificó en las universidades públicas del Ecuador, y fue constatada en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, cuyo diagnóstico reveló la necesidad y pertinencia de diseñar un modelo para la gestión de la evaluación del desempeño laboral del talento humano del área administrativa, que conciba a la evaluación como hilo conductor de la gestión humana de toda la universidad, en la cual el empleado se convierta en protagonista de su propio desarrollo profesional y personal en función de las metas y objetivos de la institución. Se demostró que la herramienta diseñada tributa al crecimiento individual, colectivo y organizacional, al obtenerse mejoras sustanciales en los indicadores de calidad del desempeño laboral del personal administrativo. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca". Facultad de Ciencias Económicas | es_ES |
dc.subject | Gestión | es_ES |
dc.subject | Desempeño laboral | es_ES |
dc.subject | Talento humano | es_ES |
dc.title | Modelo para la gestión de la evaluación del desempeño laboral del talento humano del área administrativa en la Universidad Estatal del Sur de Manabí | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Económicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Blanca Viviana Álvarez Indacochea .pdf | 3,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.