


Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/3335
Título : | Estimación de la densidad volumétrica y porosidad total usando el penetrómetro |
Otros títulos : | Bulk density and total porosity estimation through penetrometer |
Autor : | Domínguez Palacio, Duniesky Pozo Gálvez, Crescencio León Sánchez, María Amparo |
Palabras clave : | Compactación del suelo Compresión Porosidad del suelo Propiedades físicas del suelo Mecánica de suelo |
Fecha de publicación : | oct-2018 |
Editorial : | INCA |
Resumen : | Las mediciones de densidad volumétrica y porosidad total están altamente correlacionadas con valores de resistencia a la penetración. El objetivo del presente estudio fue determinar las ecuaciones de regresión que permiten la estimación de la densidad volumétrica y porosidad total, a partir de las mediciones de resistencia a la penetración obtenida con el penetrómetro. El trabajo se desarrolló en suelos del tipo Ferralítico Amarillento Lixiviado y Pardo. Por cada tipo de suelo se tomaron 24 lecturas al azar con el penetrómetro, a profundidades de 5 a 35 cm y valores de resistencia a la penetración entre 130 y 750 N cm-2. En cada punto de lectura se determinó, además, la humedad del suelo y la densidad volumétrica. La densidad real se determinó para cada tipo de suelo y la porosidad total fue estimada. El valor de resistencia a la penetración se tomó como variable independiente para determinar las ecuaciones de regresión. Mediante una prueba t se comprobó la relación entre los datos reales observados y los valores estimados. Los resultados mostraron una relación lineal altamente significativa entre la densidad volumétrica y la resistencia a la penetración y de ellos con la porosidad total del suelo en ambos tipos de suelos estudiados. En las cuatro ecuaciones de regresión obtenidas, la calidad de las relaciones funcionales, evidenció igualdad estadística, con una probabilidad igual a 1. Estas ecuaciones permiten, además, estimar índices de compactación en ambos tipos de suelos, usando escalas de evaluación nacionales, expresadas en g cm-3. |
URI : | https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/3335 |
ISSN : | 0258-5936 |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018-Est densidad volumetrica.pdf | ESTIMACIÓN DE LA DENSIDAD VOLUMÉTRICAY POROSIDAD TOTAL USANDO EL PENETRÓMETRO | 656,24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.