


Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/3206
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Peñate Fleites, José Luis | - |
dc.contributor.advisor | Ramírez Hernández, Robert | - |
dc.contributor.author | Cabrera Serrano, Roberto | - |
dc.coverage.spatial | Pinar del Río | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-02-04T16:41:10Z | - |
dc.date.available | 2019-02-04T16:41:10Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/3206 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se determinaron cuales son las zonas que poseen condiciones a ser inundadas frente a intensas lluvias en el municipio de Santa Clara, provincia de Villa Clara, con el objetivo de identificar los sectores, servicios e infraestructura que son vulnerables, así como la implementación de las medidas de prevención y mitigación de impactos por eventos de crecidas. La delimitación de estas zonas constituye una herramienta de trabajo en manos de los decisores para la elaboración de los planes de ordenamiento ambiental y territorial en municipios y provincias. Los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgos de desastres de inundación por intensas lluvias se realizan a partir de la información y los estudios existentes y los resultados se dan a nivel de consejos populares. La escala de trabajo es 1:25 000. La delimitación cartográfica de los escenarios de peligro (zonas susceptibles a inundarse), consistió en la identificación de los espacios del territorio donde están creadas las condiciones naturales de susceptibilidad a la ocurrencia de inundaciones. Se realiza para las cuencas hidrográficas a partir de los diferentes planos de inundación de los ríos, se incluyen además las zonas depresivas del relieve. El empleo de los modelos digitales del terreno, permitió generar la red hidrográfica y seleccionar los cauces de los ríos según los ordenes y las pendientes del terreno por donde estos fluyen, pudiendo seleccionar cuales son aquellos donde predominan el escurrimiento y cuales son los de captación que pueden desbordarse causando inundaciones. Considerando el alto grado de urbanización y/o de industrialización además del estado del fondo habitacional, ante la presencia de un evento meteorológico extremo (intensas lluvias), en los Consejos Populares Chamberí, y Escambray, la vulnerabilidad es alta y por tanto el riesgo de inundaciones ofreciéndose mapas que reflejen los escenarios susceptibles a inundarse, los mapas de peligros ante inundaciones y de vulnerabilidad, así como finalmente el mapa de riesgos. Sería conveniente divulgar el presente trabajo ante las autoridades de la zona (residentes, presidentes de los Consejos Populares, Defensa Civil, instituciones) que sirva para conocer los riesgos a que están expuestos y como orientación en la toma de decisiones para el desarrollo y planificación del territorio. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca". Facultad de Geología y Mecánica. Departamento de Geología | es_ES |
dc.subject | Evaluación de riesgos | es_ES |
dc.subject | Inundaciones | es_ES |
dc.title | Peligro, vulnerabilidad y riesgos ante inundaciones en el municipio de Santa Clara | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.rights.holder | Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca" | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Geología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Roberto Cabrera Serrano.pdf | 2,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.