Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/2686| Título : | Efecto del grado de antropización en la estructura, en tres sitios fragmentados bosque siempreverde piemontano |
| Otros títulos : | Effect of the degree of anthropization in the structure, at three sites fragmented evergreen piedmont forest obliqua |
| Autor : | Sánchez Villacis, Hugo G. García Quintana, Yudel Geada López, Gretel Arteaga Crespo, Yasiel Ríos Obregón, Jorge Guerrero Rubio, Jesse |
| Palabras clave : | Bosque siempreverde piemontano Antropización |
| Fecha de publicación : | may-2017 |
| Editorial : | CFORES Revista Cubana de Ciencias Forestales |
| Resumen : | La Amazonía ecuatoriana es reconocida a nivel mundial por su extraordinaria megadiversidad y la multiplicidad de bienes y servicios del bosque. Sin embargo, las prácticas inadecuadas de uso extractivo de los productos no maderables del bosque, la tala de extensas áreas de bosques para el desarrollo de la actividad petrolera y el aprovechamiento insostenido de madera como sustento económico de las comunidades han provocado cambios a nivel estructural y funcional en los ecosistemas. Se realizó el estudio en tres sitios de un bosque siempreverde, degradado del oriente amazónico (Mera, Shell y Puyo) con el objetivo de comparar el efecto del grado de antropización en la estructura, en tres sitios fragmentados bosque siempreverde piemontano. Se realizó un inventario florístico con 60 parcelas de 25 x 25 m2 y se midieron las especies arbóreas ≥ a 2.5 cm d1.30 y las especies en fase de regeneración natural con h < 2 m. Se encontraron 35familias, 65 géneros, 101 especies y 2 298 individuos, siendo Arecaceae, Fabaceae y Moraceae las familias botánicas de mayor representación. El grado de antropización resultó altamente modificado, donde Mera fue el de mejor estado de conservación. Se evidenció una baja diversidad florística con patrones de alteración en la estructura vertical y horizontal, distinguido fitosociológicamente por dos estratos en los sitios de Shell y Puyo y por tres en Mera, indicador de cambios estructurales. |
| URI : | https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/2686 http://cfores.upr.edu.cu/index.php/cfores/article/view/266 |
| ISSN : | 1996–2452 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Geada-LopezCFORES2017.pdf | 334,38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.