Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/267Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Guillermo Miro Pagés | - |
| dc.contributor.advisor | Emilio Escartin Sauleda | - |
| dc.contributor.author | Veiga Bravo, Carlos | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-08T00:37:21Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-08T00:37:21Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/267 | - |
| dc.format | - | |
| dc.language | en | - |
| dc.source | 2007.3.10.u1.s4.t.pdf | - |
| dc.subject | Geología | - |
| dc.subject | Atributos sísmicos | - |
| dc.subject | Análisis estratigráficos | - |
| dc.title | Atributos sísmicos para la búsqueda y evaluación de las anomalías gaso-petrolíferas. | - |
| Aparece en las colecciones: | Geología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| 2007.3.10.u1.s4.t.pdf | 10,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.