Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/2671| Título : | Análisis de contenido del dominio tecnológico vegetable oil combustion 1 |
| Autor : | Pérez Arreortúa, Noé Díaz Pérez, Maidelyn Giraldez Reyes, Raudel Carrillo Calvet, Humberto Andrés |
| Palabras clave : | Aceite vegetal Análisis de contenido Combustión Patentes |
| Fecha de publicación : | 12-sep-2014 |
| Editorial : | TransInformação |
| Resumen : | La patente una medida de productividad científico-tecnológica muy utilizada como indicador tecnológico. Su análisis está enfocado principalmente a recuentos por año, países, titulares e inventores, pero escasean los estudios de patentes considerando la clasificación técnica utilizada y la información contenida en el documento de invención. La presente investigación tiene como objetivo proponer el uso de la clasificación internacional de patentes y el análisis de contenido de determinados campos del documento de patente como unidad de análisis y medida para realizar un estudio patentométrico en el dominio tecnológico vegetable oil combustion. Se utiliza un conjunto de indicadores simples y relacionales, y el software proINTECpara el análisis y representación de los datos. La interpretación de los resultados confirma que la información contenida en las patentes de este dominio es pertinente a los intereses del proyecto que ejecuta el caso de estudio |
| URI : | https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/2671 |
| ISSN : | 2318-0889 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2014 vegetableoils-trasinformacao.pdf | 2,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.