Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/258Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | José Quintín Cuador Gil | - |
| dc.contributor.author | Gómez González, Orestes | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-08T00:37:21Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-08T00:37:21Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.uri | https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/258 | - |
| dc.format | - | |
| dc.language | en | - |
| dc.source | 2007.3.10.u1.s2.t.pdf | - |
| dc.subject | Geología | - |
| dc.subject | Recursos minerales | - |
| dc.title | Determinación de la influencia del tamaño de la unidad de selección minera en la exactitud y precisión de la estimación de los recursos del Yacimiento Mariel. | - |
| Aparece en las colecciones: | Geología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| 2007.3.10.u1.s2.t.pdf | 914,55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.