Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 20
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2020-11-12 | Performance requirements and professional pedagogical skills for the work of vocational training in agriculture | Sánchez Riesgo, Daysi; Jaime Mirabal, Gloria María; Hervás Gómez, Carlos |
| 2020-11-12 | Management of values education for the training of integral professionals: a cuban experience | Jaime Mirabal, Gloria María; Ladino Luna, Delfino; Sánchez Riesgo, Daysi; Amador Pérez, Esteban; Universidad de Pinar del Río |
| 2018-03-16 | Pensar las universidades desde un enfoque sociocultural | Martínez Rodríguez, Dianelkys |
| 2020-07-21 | El Droit de Suite en la legislación autoral cubana: un reclamo de los artistas de obras plásticas | Pereda Mirabal, Ana María |
| 2017-03 | Modelo de predicción de series temporales para la producción de huevos en la Empresa Combinado Avícola de Pinar del Río | Cruz Bracho, Carlos Jesús; León Sánchez, María Amparo; Hernández Rodríguez, Eugenio; Pérez León, Victor Ernesto |
| 2019-10 | Educacion agroecologica en la agricultura familiar: Una estrategia desde la Universidad | Rodríguez García, Reina María; Pérez Hernández, Ana Cristina; Rodríguez González, Lázaro |
| 2019-11-22 | Una guía para desarrollar ejercicios con pelotas de estabilidad en espacios de actividad física terapéutica | Valladares Fuente, Fernando Emilio |
| 2019 | La orientación psicopedagógica en la asignatura Español Básico para Curso por Encuentros en la Universidad de Pinar del Río | Vizcaino Muñoz, Anabel; Martínez Pérez, Isis; López Pérez, Erena |
| 2019 | Educación agroecológica en la agricultura familiar> una estrategia desde la universidad | Rodríguez García, Reina María; Pérez Hernández, Ana Cristina; Rodríguez González, Lázaro |
| 2019 | Un enfoque práctico como sistema único en el ciclo corto de la especialidad de Química. Universidad de Pinar del Río | Madan Valdés, Sandra; Martínez Echevarría, María T.; León Ginebra, Juan |
| 2019 | Parámetros biométricos del follaje de la guanábana (Annona muricata L.) para uso industrial | Cordero Machado, Elena; Díaz Gispert, Juan Carlos; Orea Igarza, Uvaldo |
| 2019 | Asignatura optativa/electiva desde un enfoquue CTSA. Su contribuución a la educación científica en la formación de profesores de Química | Pérez Bejerano, Katiuska; Torres Cordero, Esther M. |
| 2019 | Programa de Sociedad Científica que contribuye a la motivación profesional pedagógica en la carrera de Química | Torres Capote, Mayira; Arencibia Arencibia, Hilda María; Pastor Bustamante, Juan Francisco |
| 2019 | Valores y competencia profesional pedagógica: Esencias del proceso de formación de docentes | Morejón Quintana, Roberto Isbel; García Bertot, Sergio J. |
| 2016 | Aplicación de la regresión multinivel en la determinación de factores asociados a la adiposidad central en pacientes con VIH/SIDA | León Sánchez, María Amparo; Linares Guerra, Elisa Maritza |
| 2018-10 | Modelos multinivel. Una aplicación a datos longitudinales en carreras de Ciencias Técnicas | León Sánchez, María Amparo; Saavedra Castillo, Caridad Beatriz; Cuador González, Jessica |
| 2018-06 | Impactos y adaptación al cambio climático en el sector forestal cubano: Sexta aproximación | Geada López, Gretel |
| 2012-03 | La sostenibilidad de las actividades turísticas, un aporte desde la investigación de operaciones. | Pérez León, Victor Ernesto |
| 2017 | Modelo de predicción de series temporales para la producción de huevos en la Empresa Combinado Avícola de Pinar del Río | Crúz Bracho, Carlos Jesús |
| 2014 | Estrategia didáctica para la apreciación de la arquitectura local desde la Educación Primaria | Azcuy Chiroles, Paula Esther; Alvarez García, Yovany |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 20