Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/2187Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ramos Rodríguez, Marcos Pedro | - |
| dc.contributor.advisor | Hedras, Jorge de las | - |
| dc.contributor.author | Martínez Becerra, Luis Wilfredo | - |
| dc.date.accessioned | 2017-03-15T15:20:26Z | - |
| dc.date.available | 2017-03-15T15:20:26Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.uri | https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/2187 | - |
| dc.description.abstract | El experimento se desarrolló en la Empresa Forestal Integral “La Palma”, Pinar del Río. Su objetivo fue evaluar los efectos de las quemas prescritas en bosques naturales de Pinus tropicalis Morelet, en la provincia de Pinar del Río, para la disminución del riesgo de surgimiento y propagación de los incendios forestales. Se ubicaron cuatro parcelas de 1000 m2. Una fue el testigo y en las restantes se aplicó la quema, antes y después de efectuada la misma se procedió a evaluar la cantidad de material combustible por el método de la parcela de un metro cuadrado. Las variables del comportamiento del fuego se estimaron a través de diferentes ecuaciones. Para la obtención de los datos fueron colocados aleatoriamente cinco puntos de muestreo en cada parcela. Una semana antes, una después, a los 12 meses y a los 36 meses de aplicada las quemas prescritas, se tomaron muestras de suelo a profundidades de 0 a 10 cm y de 10 a 20 cm. Los datos se analizaron a través de pruebas de comparación de medias (ANOVA). Los resultados muestran un aumento significativo para el pH, el P2O5, Na, MO y el K, a los 36 meses de las quemas, por otra parte disminuyó significativamente la capacidad de cambio catiónico a las dos profundidades después de la quema. Se estudió la composición florística antes y un año después del fuego. Mostrando un incremento de la riqueza y abundancia en algunas especies. Cuatro especies endémicas aparecieron después del fuego. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca". Facultad de Forestal y Agronomía. Departamento de Forestal | es_ES |
| dc.subject | Pinus tropicalis Morelet | es_ES |
| dc.subject | Quemas prescritas | es_ES |
| dc.title | Uso de quemas prescritas en bosques naturales de Pinus tropicalis Morelet en Pinar del Río | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ciencias Forestales | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Luis Wilfredo Martínez Becerra.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.