Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/2183Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Torres Cárdenas, Verena | - |
| dc.contributor.advisor | Aldana Pereira, Edilio | - |
| dc.contributor.author | Bravo Iglesias, José Antonio | - |
| dc.date.accessioned | 2017-03-14T15:45:30Z | - |
| dc.date.available | 2017-03-14T15:45:30Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/2183 | - |
| dc.description.abstract | En este trabajo de realiza un estudio para la determinación del tamaño de muestra en el establecimiento de parcelas permenentes de muestreo en plantaciones de Pinus cubensis Griseb en la Empresa Forestal Integral Baracoa. Se realizó un muestreo aleatorio simple, estableciéndose cinco unidades de muestreo y se prefijaron cuatro tamaños de muestra. Se calcularon los estadígrafos de posición, dispersión, intervalo de confianza y el tamaño de muestra teórico. Mediante la aplicación del método Bootstrap se estima el volumen por hectárea y se modela el crecimiento del diámetro medio. En los rodales de clase de Edad II y clase de Edad IV se lograron reducir los tamaños de muestra en un 40% y un 60% respectivamente, obtenidos a partir de las muestras Bootstrap en comparación con las observaciones originales. Se modeló el crecimiento del diámetro medio de Pinus cubensis Griseb, siendo los modelos de Hossfeld I y Hossfeld I (modificado) los que prsentaron mejores estadísticos y esta última función resultó la que mejor describe el comportamiento biológico de la especie. Se remuestrean los valores observados por el método Bootstrap lográndose una mayor exactitud en la estimación del diámetro medio. Finalmente se hacen dos propuestas metodológicas con la aplicación del método Bootstrap. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca" | es_ES |
| dc.subject | Pinus cubensis Griseb | es_ES |
| dc.title | Aplicación del método Bootstrap para la estimación de parámetros poblacionales en parcelas permanentes de muestreo y en la modelación matemática en plantaciones de Pinus cubensis Griseb | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ciencias Forestales | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| José Antonio Bravo Iglesias.pdf | 14,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.