Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/2176| Título : | Estudio de las posibilidades de aprovechamiento del serrín de Pinus caribaea Morelet var. caribaea en la obtención de carbones activados |
| Autor : | Castellanos Castro, Marlena Cordero Alcántara, Tomás Márquez Montesino, Francisco |
| Palabras clave : | Aprovechamiento forestal Pinus caribaea Morelet var. caribaea |
| Fecha de publicación : | 1999 |
| Editorial : | Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca". Facultad de Forestal y Agronomía. Departamento de Forestal |
| Resumen : | El presente trabajo de tesis comprende un estudio acerca de las posibilidades de aprovechamiento del serrín de Pinus caribaea Morelet var. caribaea, para la obtención de carbones activados. La materia prima original, se sometió a un proceso de pirólisis a temperatura de 900ºC, obteniéndose las curvas TG (Análisis Termicogravimétrico) y TGD (Análisis Termicogravimétrico Diferencial) que permitió seleccionar la temperatura óptima de carbonización de 700 ºC. Se hizo un estudio experimental del poder calórico de la biomasa y los carbonizados como parte de la caracterización del material previo para la activación y se obtuvo una expresión matemática que permite el cálculo del poder calórico a partir de los valores de materia volátil y carbono fijo. En un horno tubular, se llevó a cabo la carbonización del material de partida en atmósfera inerte de N2. Los carbonizados fueron obtenidos a la temperatura de 700 ºC y dos horas de tiempo de residencia. A la biomasa y carbonizados obtenidos, se les hizo el estudio del análisis inmediato y elemental correspondiente. Se estudió la reactividad isotérmica del carbonizado obtenido de serrín de Pinus caribaea Morelet var. caribaea, y a modo de comparación, del Pinus tropicalis Morelet y Eucalyptus saligna Smith, con CO2 y vapor de agua. En el mismo horno utilizado para la carbonización, se efectuó la activación de los carbonizados, obteniéndose dos series de carbones activados con cada agente activante, a diferentes temperaturas de activación y pérdida por combustión. Finalmente se obtuvieron las micrografías por barrido electrónico, comparándose los resultados obtenidos para los carbones activados con CO2 y vapor de agua. Se hizo un análisis estratégico interno y el análisis del entorno para la producción de carbón activado por vía física y se aplicó la matriz DAFO. |
| URI : | https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/2176 |
| Aparece en las colecciones: | Ciencias Forestales |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Francisco Márquez Montesino.pdf | 4,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.