


Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/2166
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mercadet Portillo, Alicia | - |
dc.contributor.advisor | Álvarez Brito, Arnaldo | - |
dc.contributor.author | Ajete Hernández, Arlety | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-03T16:59:10Z | - |
dc.date.available | 2017-03-03T16:59:10Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/2166 | - |
dc.description.abstract | Se evaluaron los efectos del aumento de la temperatura media del aire, del nivel medio del mar y de las variaciones del régimen de precipitaciones en el componente arbóreo de la EFI Baracoa, para proponer medidas que viabilicen la adaptación a los impactos del cambio climático y que deben ser incorporadas al Proyecto de Ordenación de la Empresa Forestal Integral Baracoa. Para ello se utilizaron combinaciones de escenarios y modelos climáticos (Echam-A2, Echam-B2, Hadley-A2 y Hadley-B2). Se cuantificó el potencial de carbono en el patrimonio de la empresa utilizando el sistema automatizado SUMFOR v-2.14, y se acomete una simulación de modificaciones del manejo de recursos forestales. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca". Facultad de Forestal y Agronomía. Departamento de Forestal | es_ES |
dc.subject | Cambio climático | es_ES |
dc.subject | Patrimonio forestal | es_ES |
dc.title | Medidas para la adaptación y mitigación del cambio climático en el patrimonio forestal de la Empresa Forestal Integral Baracoa | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Forestales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Arlety Ajete Hernández.pdf | 2,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.