Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/2164| Título : | Contribución a la escología del bosque semideciduo mesófilo en el sector oeste de la Reserva de la Biosfera Sierra del Rosario, orientada a su conservación |
| Autor : | Sotolongo Sospedra, Rogelio García López, Maurilio R. Jiménez González, Alfredo |
| Palabras clave : | Ecología de bosques Bosques semideciduos mesófilos |
| Fecha de publicación : | 2012 |
| Editorial : | Universidad de Pinar del Río Hermanos Saíz Montes de Oca. Facultad de Forestal y Agronomía. Departamento de Forestal. Centro de Estudios Forestales |
| Resumen : | Se realizó una caracterizacón florística del Bosque Semideciduo Mesófilo (BsdMe) en el sector oeste de la Reserva de la Biosfera Sierra del Rosario (RBSR), provincia Artemisa. Se identificaron los efectos de las perturbaciones sobre la estructura y composición de esos bosques, así como su relación con variables ambientales indicadoras de disturbios. Existen diferencias en la estructura y los patrones de diversidad del bosque objeto de estudio, como consecuencia de las perturbaciones sobre esa formación vegetal, con la consiguiente disminución de especies, en especial de maderas preciosas. La composición y estructura diamétrica, así como la regeneración de las especies dominantes y con valor comercial constituyen los principales indicadores que validan los efectos de las perturbaciones sobre las especies forestales en la Reserva. La tala selectiva, la extracción de madera, leña y otros productos no maderables, así como la caída de árboles debido a los vientos resultan los principales factores que explican cambios en la estructura de estos bosques; tales como la variabilidad observada en la densidad de tallos o fustes, la riqueza de especies, el área basal y la estructura diamétrica. En base a su representatividad, vulnerabilidad a los cambios ambientales, singularidad y posibilidad de monitoreo se identifican como especies clave: Matayba apetala, Calophyllum antillanum, Guarea guidonia, Swietenia mahagoni y Terminalia chicharronia. Se propone un conjunto de acciones encaminadas a la conservacion de la biodiversidad y la restauración del ecosistema, lo que constituye una herramienta útil para la restauración en el contexto de los bosques semideciduos del sector oeste de la RBSR. |
| URI : | https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/2164 |
| Aparece en las colecciones: | Ciencias Forestales |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Alfredo Jiménez González.pdf | 4,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.