Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/2136| Título : | Obtención de posturas de calidad de Swietenia mahagoni (L) Jacq. mediante la utilización de la tecnología de tubetes y sustratos orgánicos, para la restauración ecológica |
| Autor : | González Izquierdo, Eduardo Ballate Denis, Domingo |
| Palabras clave : | Retauración ecológica Swietenia mahagoni (L) Jacq Sustratos orgánicos |
| Fecha de publicación : | 2006 |
| Editorial : | Universidad de Pinar del Río Hermanos Saíz Montes de Oca. Facultad de Forestal y Agronomía. Departamento Forestal |
| Resumen : | La restauración ecológica es una técnica de conservación naciente, pero cada día gana más terreno en el ámbito de la conservación por la recuperación de bienes y servicios que puede aportar (Matos y Ballate, 2004). Desde hace algunos años se ha comenzado a trabajar con Swietenia mahagoni (L) Jacq., especie presente de forma natural en la “Reserva Florística Manejada Sabanas de Santa Clara” y aún no se conoce su comportamiento si se produce en tubetes, técnica que esperamos introducir con el objetivo de reducir los costos el tiempo en vivero y la obtención de posturas de mayor calidad. En esta investigación se presentan los resultados derivados de la caracterización de la calidad de la planta medidos a través de atributos morfológicos, de desarrollo e índices tales como: altura de la planta, diámetro de cuello, longitud de las raíces, potencial de desarrollo radical, esbeltez, balance hídrico, índice de calidad de Dickson, entre otros. Se estudiaron varios modelos matemáticos para determinar el que más se ajuste al comportamiento del crecimiento en altura de las plantas cultivadas sobre diferentes tipos de sustratos en vivero, además se estudia el comportamiento de la supervivencia y la esbeltez de estas plantas en el campo luego de 8 meses de plantadas, para comprobar el carácter predictor de las variables medidas en vivero. Finalmente se hace una valoración económica a través de tres fichas de costo donde se determina la superioridad de la tecnología de tubetes comparada con la bolsa, para la Empresa Forestal Integral de Villa Clara y la Empresa Flora y Fauna de la misma provincia. Como resultado se obtienen ingresos por concepto de certificación a los tres años de 1259,44 pesos por ha, con una ganancia que superarían la cifra de 314,00 pesos por ha, ya que esta tecnología garantiza posturas de alta calidad y por tanto bonificaciones por encima del 25 % teniendo en cuenta los criterios establecidos en la Ley Forestal |
| URI : | https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/2136 |
| Aparece en las colecciones: | Ciencias Forestales |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Domingo Ballate Denis.pdf | 2,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.