Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/1952| Título : | Dinámica funcional del bosque semideciduo micrófilo en la reserva ecológica siboney juticí, zona núcleo de la reserva de la biosfera baconao |
| Autor : | Geada López, Gretel Salmerón López, Arturo |
| Palabras clave : | Diversidad funcional Modelo de dinámica no lineal Tipos funcionales Estructura regenerativa Bosque semideciduo micrófilo |
| Fecha de publicación : | 2016 |
| Editorial : | Universidad de Pinar del Río."Hermanos Saíz Montes de Oca" |
| Citación : | Salmerón López, A. (2016). Dinámica funcional del bosque semideciduo micrófilo en la reserva ecológica siboney juticí, zona núcleo de la reserva de la biosfera baconao. Tesis de Doctorado para la obtención del título de Doctor en Ciencias Forestales, Universidad Hermanos Saíz Montes de Oca, Facultad de Ciencias Forestales y Agropecuarias, Departamento Forestal. |
| Resumen : | Se determinó la existencia de tres tipos funcionales de plantas según su respuesta a perturbaciones en el Bosque semideciduo micrófilo (cobertoras, colonizadoras y estabilizadoras) atendiendo a rasgos funcionales de las especies: tolerancia a la sombra, demanda de luz, tipo de fruto, dispersión de las semillas y abundancia relativa en sitios diferentemente perturbados. Se propuso e implementó un índice para estimar la diversidad funcional, que considera la redundancia entre especies. Los sitios poco y medianamente perturbados tienen mayor diversidad funcional que los muy perturbados y mayor posibilidad de responder a las perturbaciones. La estructura regenerativa de las especies y los tipos funcionales es muy pobre en el 76,9% de los casos. Existen interacciones de facilitación y competencia entre plantas, cuya magnitud y sentido se evaluó con un indicador propuesto en este estudio, y se demuestra que varían entre tipos funcionales, especies, estados regenerativos y niveles de perturbación. Se determinan ecuaciones de cambio para los tipos funcionales y sus estados regenerativos que se introducen en un modelo funcional en dinámica de sistemas, considerando la no linealidad de las interacciones entre individuos, especies y tipos funcionales. Se simuló la respuesta del sistema a perturbaciones medias y elevadas, observándose correspondencia con el comportamiento del sistema real. Se comprueba que la composición y estructura de los tipos funcionales bajo diferentes perturbaciones, condicionan la dinámica postperturbación y se realizan recomendaciones para mejorar la integridad del bosque en la reserva. |
| URI : | https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/1952 |
| Aparece en las colecciones: | Ciencias Forestales |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Texto Final.pdf | 4,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.