Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/1925| Título : | Conjunto de acciones psicológicas para mejorar en la competencia fundamental el rendimiento de los atletas juveniles de tiro deportivo en la modalidad de rifle de aire de la ESPA Ormani Arenado de Pinar del Río a partir del tratamiento del prearranque |
| Autor : | Kenia Gámez García García Ramos, Pedro Osley |
| Palabras clave : | Tiro deportivo Tratamiento del prearranque Rendimiento de los atletas Disposición combativa |
| Fecha de publicación : | 2010 |
| Editorial : | Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo-Facultad de Cultura Física Nancy Uranga Romagoza |
| Resumen : | Los resultados competitivos de los atletas del equipo de tiro juvenil modalidad de rifle de aire de la ESPA “Ormani Arenado” se han visto afectados a causa de la sobreexcitación que en ellos se manifiesta ante la competencia. Por lo que nos propusimos: mejorar, en la competencia fundamental, el rendimiento de los atletas juveniles de tiro deportivo en la modalidad de rifle de aire de la ESPA “Ormani Arenado” de Pinar del Río, a partir de un conjunto de acciones psicológicas para el tratamiento del prearranque. Utilizamos a modo de diagnostico inicial, las técnicas siguientes: Setpre., Idare, EPI, Test de motivos de BUTT, Test de APC. Y trabajamos con los 6 atletas juveniles de tiro deportivo en la modalidad de rifle de aire de la ESPA “Ormani Arenado” de Pinar del Río. El 67% de los atletas estudiados posee fiebre de prearranque, el 34% posee un estado de disposición combativa aunque manifiestan poseer síntomas de estado febril de prearranque. El 50% de los atletas manifestaban dificultades para quedarse dormidos, así como sueño ligero. El 67% de los atletas manifestaba tener sudoraciones en las manos y salto en el estómago, y el 83% sentirse inseguros ante la competencia. A partir de estos resultados elaboramos un conjunto de acciones psicológicas básicamente para el tratamiento de la fiebre de prearranque que fueron empleadas en el curso 2008-2009. Lo que podemos decir que influyó positivamente en el rendimiento de los atletas y sobre todo en su bienestar psicológico antes del inicio de la competencia |
| URI : | https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/1925 |
| Aparece en las colecciones: | Tiro Deportivo |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PEDRO OSLEY GARCIA RAMOS.pdf | 358,17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.