Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/1790Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cuni Calzada, Julio | - |
| dc.date.accessioned | 2016-05-18T13:36:58Z | - |
| dc.date.available | 2016-05-18T13:36:58Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/1790 | - |
| dc.description.abstract | Ubicado en Santa Lucía, Minas de Matahambre, Pinar del Río, las areniscas cuarzosas y cuarzo-feldespáticas, pertenecientes a la Formación San Cayetano (J1-J3 2) parte inferior, constituirán escombros y, por consiguiente, contaminantes sólidos durante la explotación del yacimiento, prevista para los próximos años. El presente trabajo muestra los resultados de las investigaciones llevadas a cabo durante la evaluación de estas areniscas, con el objetivo de caracterizarlas a partir de sus propiedades físico-mecánicas y químicas fundamentales, para su uso como árido. Los trabajos fueron ejecutados en el período 2011- 2014. Se utilizaron métodos empíricos y teóricos como las mediciones cualitativas y cuantitativas de las propiedades físicas-mecánicas y químicas de la roca, experimentos de laboratorio, técnicas de estadísticas, el análisis, la síntesis, deducción e inducción. Las técnicas empleadas consistieron en itinerarios geológicos, muestreo de rocas, tamizado a escala de laboratorio y planta piloto, determinación de las impurezas orgánicas, análisis químico de los óxidos principales y diseño de mezclas de morteros de albañilería. Como resultado de los trabajos se comprobó que estas rocas tienen bajos contenidos de azufre (0,28 % de SO3) y de materia orgánica, se demostró que en el material retenido por el tamiz 4.76 mm se encuentran las rocas duras, a partir de las cuales se produce la arena adecuada para elaborar el mortero y obtener el granito (13-5 mm) y la gravilla (19-10 mm); mientras que el material pasado por el tamiz 4,76 mm, con una adecuada clasificación por los tamices 2 mm y 1 mm, permite obtener morteros para todos los usos. Las pruebas de hormigón hidráulico revelaron valores de resistencia a la compresión entre 3,7-24,1 MPa, lo cual avala su uso para muro portante y no portante de bloques y ladrillo para piso y distintos tipos de resanos. Los argumentos expresados anteriormente, sumados a los resultados positivos de los ensayos realizados para rellenos de viales (base y sub-base) realizados al material estudiado, permiten concluir que estas rocas tienen importancia económico y social, permitiendo concluir que estas rocas son viables para la industria de la construcción, posibilitando su uso a partir de un enfoque eco-integrador. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca”-Facultad de Geología y Mecánica | es_ES |
| dc.subject | Areniscas intemperizadas | es_ES |
| dc.subject | Areniscas cuarzosas | es_ES |
| dc.subject | Yacimiento Castellano | es_ES |
| dc.subject | Areniscas cuarzo-feldespáticas | es_ES |
| dc.title | Aprovechamiento integral de las areniscas intemperizadas del yacimiento Castellano | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Geología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_Cuni.pdf | 4,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.