Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/1788Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hidalgo Aldana, Waldemar Alfredo | - |
| dc.date.accessioned | 2016-05-16T17:17:07Z | - |
| dc.date.available | 2016-05-16T17:17:07Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/1788 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo se basó en la calibración de los horizontes lito-estratigráficos a través de métodos sismo-geológicos, sobre líneas sísmicas 2D de reflexión en un sector del Bloque 23, Cuenca Central de Cuba. Esto facilitó la posterior confección de tres perfiles, sobre las líneas CNW-92-03A, CNW-94.25 y CNW-92-14, en los que se pudieron establecer 6 horizontes lito-estratigráficos. Para ello se contó con información facilitada por el Centro de Investigaciones del Petróleo, como: líneas sísmicas 2D, prestack-migration en formato papel de dos campañas de campo, realizadas el año 1992 y 1994 respectivamente, además información geológica de varios pozos perforados en el área vinculados al Informe de Correlación Lito-estratigráfica de la Cuenca Central de Cuba, 1994. Para logar el objetivo planteado fue necesario procesar la información sísmica (cálculo de las profundidades) a través del procesamiento de las velocidades RMS, intervalo y media. En total se recopilaron 3108 determinaciones, provenientes de cortes en tiempo migrados antes de la suma (PSTM), conformados por 235 CDP en 10 líneas sísmicas de reflexión 2D. Una vez concluida esta etapa, se pretendía proponer nuevas áreas con perspectivas gasopetrolíferas entre el tope y base de las secuencias cretácicas, pero debido a la baja calidad de la sísmica, se pudo comprobar que sería muy riesgoso, por lo que se abordaron una serie de cuestiones necesarias con vista a definir las áreas perspectivas, y se destacó que tanto la investigación presente así como de previos estudios arrojan muy bajas probabilidades para la existencia de nuevas áreas gasopetrolíferas. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca”-Facultad de Geología y Mecánica | es_ES |
| dc.subject | Acuífero costero | es_ES |
| dc.subject | Nivel Piezométrico | es_ES |
| dc.subject | Hidrogeoquímica | es_ES |
| dc.subject | Comunidad microbiana | es_ES |
| dc.subject | Calidad ambiental | es_ES |
| dc.title | Análisis de la calidad ambiental de un sector del acuífero Guane | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Geología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_Waldemar.pdf | 5,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.