Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/1782Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Govea Blanco, Darlenys | - |
| dc.date.accessioned | 2016-05-16T12:52:53Z | - |
| dc.date.available | 2016-05-16T12:52:53Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/1782 | - |
| dc.description.abstract | Antes de realizar cualquier proyectorelativo a la construcción de obras de tierra, es necesario conocer las características propias de la geología ingeniera del terreno involucrado. La información referida a las fuentes de materiales de la construcción de la provincia de Pinar del Río se encuentra fragmentada y dispersa en los archivos especializados de las unidades que se dedican a esta actividad, lo que dificulta su reinserción en proyectos futuros. Es por ello que este trabajo presenta el Catastro Digital para préstamos de materiales de la construcción en la provincia de Pinar de Río, proporcionando la información preliminar relativa a préstamos localizados en la provincia, con un fundamento geotécnico de cada uno de ellos. La metodología aplicada estuvo basada en la agrupación de toda esta información en una base de datos elaborada en Microsoft Excel 2010, tabulados en el sistema de información geográfica (SIG), (MapInfo 10.5), obteniendo como resultado la ubicación espacial de los 162 préstamos, evidenciando un predominio de mayor cantidad de préstamos en el municipio de Pinar del Río. Los préstamos principalmente corresponden a materiales arcillosos, areno gravosos, los que se pueden emplear en presas de tierra, carreteras, colchones de arcilla, canales, así como en la industria de cerámica roja y como materiales de construcción para diferentes usos. Palabras clave: Catastro digital, Préstamos, Materiales de la construcción. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca”-Facultad de Geología y Mecánica | es_ES |
| dc.subject | Catastro digital | es_ES |
| dc.subject | Préstamos | es_ES |
| dc.subject | Materiales de la construcción | es_ES |
| dc.title | Catastro digital de préstamos de materiales de la construcción para la provincia de Pinar del Río | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Geología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_Darlenys.pdf | 4,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.