

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/3203
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cofiño Arada, Carlos Enrique | - |
dc.contributor.advisor | Blanco Moreno, Jesús Antonio | - |
dc.contributor.author | Pica Borell, Michael Eduardo | - |
dc.coverage.spatial | pinar | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-02-04T16:25:25Z | - |
dc.date.available | 2019-02-04T16:25:25Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://rc.upr.edu.cu/jspui/handle/DICT/3203 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo se basó en la reevaluación el potencial gasopetrolífero de la Cuenca Mercedes, a través de la conceptualización del sistema de cuenca de ante país que permita determinar la posición espacial de los elementos del sistema petrolero. Para lograr este objetivo primero se recopiló información disponible como informes técnicos del Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET) y artículos científicos, lográndose esclarecer el contexto geológico de la cuenca. El procesamiento de la información primaria relacionada con la estratigrafía y sedimentología (descripción de testigos y muestras de ripios de los pozos perforados) permitió esclarecer el ambiente de sedimentación y la clasificación estructuro facial de los depósitos en secuencias pre-orogénicas, sin-orogénicas y pos-orogénicas. El análisis e interpretación de mapas geológicos y estructurales, las nuevas estructuras disyuntivas y lineamientos determinados por varios criterios geomorfológicos y la interpretación sísmica, determino que la Cuenca Mercedes se formó producto a la colisión de las unidades pre-orógenicas UTE Placetas y Terreno Zaza. Los esfuerzos del estrés principal σ 1 fueron rotando desde el norte, durante el Paleoceno, a noreste durante el Eoceno Medio y luego en el Oligoceno hacia el este. Como resultado se formaron tres depocentros vinculados con las fallas transcurrentes sinestrales Criollo, Aguada y Alcantares. Estos depocentros se asocian a estructuras en flor positiva y negativa que ejercieron gran influencia en el régimen de subsidencia y acomodo de los sedimentos. A partir del análisis conjunto de la geología estructural, sedimentología y estratigrafía del área de estudio se determinó que la Cuenca Mercedes se encuentra en la depozona cuña frontal (wedge-top) del sistema de cuenca de ante país, teniendo un sistema petrolero especulativo vinculado a sistema de plays asociados a estructuras de desgarre, que presentan un alto riesgo pero mediana recompensa. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca". Facultad de Ciencias Técnicas | es_ES |
dc.subject | Potencial gasopetrolífero | es_ES |
dc.subject | Cuenca Mercedes | es_ES |
dc.title | Reevaluación del potencial gasopetrolífero de la Cuenca Mercedes, Cuba Central a partir de la conceptualización del sistema de cuenca de ante país | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.rights.holder | Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca" | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Geología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Michael Eduardo Pica Borell.pdf | 3,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.